Conceptos clave de discriminación de precios
Fórmulas esenciales para entender cómo las empresas segmentan mercados según la elasticidad de la demanda.
Formes alternatives
- — Forma continua para funciones de demanda diferenciables.
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| \varepsilon | elasticidad-precio de la demanda Valor negativo; mide la sensibilidad de la cantidad demandada a cambios en el precio. Ej: = -1.5 significa que un aumento del 1% en precio reduce la demanda en 1.5%. | |
| \Delta Q | cambio en cantidad demandada Variación absoluta en la cantidad demandada. | tazas |
| Q | cantidad inicial demandada Cantidad antes del cambio de precio. | tazas |
| \Delta P | cambio en precio Variación absoluta en el precio. | ARS |
| P | precio inicial Precio antes del cambio. | ARS |
Exemple : En Microcentro, si un aumento de 1100 ARS reduce la venta de 100 a 85 tazas diarias, \varepsilon = (-15/100)/(100/1000) = -1.5.
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| L | índice de Lerner Valor entre 0 (competencia perfecta) y 1 (monopolio puro). | |
| P | precio cobrado Precio en el mercado segmentado. | ARS |
| \text{CMg} | costo marginal Costo de producir una unidad adicional. Incluye café, leche y mano de obra. | ARS |
| \varepsilon | elasticidad-precio de la demanda Valor negativo; se usa el valor absoluto en la fórmula. |
Exemple : Si un café en Palermo se vende a 200 ARS y \varepsilon=-1.25, entonces L=(1000-200)/1000=0.8 y -1/\varepsilon=0.8.
Formes alternatives
- — Expresión explícita para el precio en cada mercado.
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| P_1 | precio en mercado 1 Ej: Microcentro (centro de Buenos Aires). | ARS |
| P_2 | precio en mercado 2 Ej: Caballito (barrio residencial). | ARS |
| |\varepsilon_1| | elasticidad absoluta en mercado 1 Valor positivo; menor elasticidad implica mayor poder de fijación de precios. | |
| |\varepsilon_2| | elasticidad absoluta en mercado 2 Valor positivo. | |
| \text{CMg} | costo marginal Asumido igual en ambos mercados. | ARS |
Exemple : Con CMg=1100 ARS y P_2=$300 ARS.
Fórmulas para segmentación de mercados
Herramientas para calcular precios y ganancias en mercados con diferentes disposiciones a pagar.
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| P_i | precio en mercado i Precio que maximiza ganancias en el segmento i. | ARS |
| \text{CMg} | costo marginal Costo por unidad adicional. Para cafeterías: café + leche + mano de obra ≈ $100-200 ARS en 2024. | ARS |
| |\varepsilon_i| | elasticidad-precio absoluta en mercado i Valor >1 para que la fórmula sea válida. Ej: ||=1.2 en barrios residenciales. |
Exemple : Si CMg=100/(1-1/1.2)=$600 ARS.
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| P_1 | precio en mercado 1 (menos elástico) Ej: Microcentro (|_1|=1.1). | ARS |
| P_2 | precio en mercado 2 (más elástico) Ej: Caballito (|_2|=1.5). | ARS |
| |\varepsilon_1| | elasticidad absoluta en mercado 1 Menor valor = demanda menos elástica. | |
| |\varepsilon_2| | elasticidad absoluta en mercado 2 Mayor valor = demanda más elástica. |
Exemple : Con |_1|=1.1 y |_2|=1.5, /=(1-1/1.5)/(1-1/1.1)= (0.333)/(0.091)≈3.67. Es decir, el precio en Microcentro es 3.67 veces mayor que en Caballito.
Formes alternatives
- — Diferencia entre ingresos totales al vender una unidad más.
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| \text{IMg}_i | ingreso marginal en mercado i Ingreso por vender una unidad adicional en el segmento i. | ARS |
| P_i | precio en mercado i Precio cobrado en el segmento. | ARS |
| |\varepsilon_i| | elasticidad-precio absoluta Valor >1 para que IM > 0. |
Exemple : Si P_i=100 ARS, igual al CMg para maximización.
Ejemplos locales con datos argentinos
Aplicación de las fórmulas a casos reales en ciudades argentinas usando precios y distancias locales.
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| P_{\text{Microcentro}} | precio del café en Microcentro Precio promedio en cafeterías del centro de Buenos Aires (2024). | ARS |
| 100 | costo marginal estimado Costo de un café con leche: café (20) + mano de obra (100 ARS. | ARS |
| 1.1 | elasticidad en Microcentro Demanda menos elástica por conveniencia y turistas (valor típico entre 1.0 y 1.2). |
Exemple : Un café con leche en Starbucks Microcentro cuesta 600 ARS. La diferencia se explica por |\varepsilon| más baja en el centro (1.1 vs 1.5).
Formes alternatives
- — Forma integral para demandas no lineales.
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| \text{EC}_i | excedente del consumidor en mercado i Beneficio neto de los consumidores en el segmento i. | ARS |
| P_{\text{max},i} | precio de reserva máximo Precio más alto que un consumidor está dispuesto a pagar por una taza de café. | ARS |
| P_i | precio cobrado Precio en el mercado i. | ARS |
| Q_i | cantidad demandada Cantidad vendida a precio . | tazas/día |
Exemple : En Caballito, si P_{}=800 ARS, =600 ARS y =200 tazas/día, entonces EC=0.5*(800-600)*200=20,000 ARS/día.
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| d_{\text{crit}} | distancia crítica Distancia máxima a la que un consumidor está dispuesto a viajar para comprar café más barato. | km |
| P_{\text{centro}} | precio en el centro Precio en Microcentro: $1100 ARS. | ARS |
| P_{\text{barrio}} | precio en el barrio Precio en Caballito: $600 ARS. | ARS |
| c_{\text{transporte}} | costo de transporte por km Costo aproximado de SUBE + caminata: $50 ARS/km (2024). | ARS/km |
Exemple : Con P_{}=1100 ARS, P_{}=600 ARS y c_{}=50 ARS/km, d_{}=(1100-600)/50=10 km. Es decir, un consumidor en Caballito (a 12 km del centro) no viaja al centro por café.