تدفق الطاقة في السلسلة الغذائية
كيف تنتقل الطاقة من فريسة إلى صياد، وما هي الكفاءة في هذه العملية؟
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| E_{\text{consommée}} | الطاقة المستهلكة الطاقة التي يحصل عليها الصياد من الفريسة (مثل 5000 كيلوجول لأسد) | kJ |
| E_{\text{transférée}} | الطاقة المنقولة الطاقة المتاحة للمستوى الغذائي التالي (عادة 10% من الطاقة المستهلكة) | kJ |
| \eta | كفاءة النقل نسبة الطاقة المنقولة، عادة 0.1 (10%) في الأنظمة البيئية |
Dimensions :
Exemple : إذا استهلك أسد 5000 كيلوجول من الطاقة، فتنقل 500 كيلوجول إلى المستوى التالي (بافتراض كفاءة 10%)
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| E_{\text{consommée}} | الطاقة المستهلكة الطاقة التي حصل عليها الصياد من الفريسة | kJ |
| E_{\text{transférée}} | الطاقة المنقولة الطاقة المتاحة للمستوى الغذائي التالي | kJ |
| E_{\text{perdue}} | الطاقة المفقودة الطاقة التي لم تنتقل إلى المستوى التالي (عادة 90%) | kJ |
Dimensions :
Exemple : في المثال السابق، الطاقة المفقودة = 5000 - 500 = 4500 كيلوجول
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| E_{\text{consommée}} | الطاقة المستهلكة الطاقة التي حصل عليها الصياد من الفريسة | kJ |
| E_{\text{transférée}} | الطاقة المنقولة الطاقة المتاحة للمستوى الغذائي التالي | kJ |
Exemple : النسبة = (500 / 5000) × 100 = 10%
معدل الافتراس وكثافته
كيف نقيس مدى فعالية الصيادين في اصطياد فرائسهم؟
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| P | معدل الافتراس عدد الفرائس التي يصطادها صياد واحد في ساعة واحدة | \text{فريسة/صياد/ساعة} |
| C | عدد الفرائس المفترسة عدد الفرائس التي تم اصطيادها (مثل 20 فأرًا) | \text{فريسة} |
| N | عدد الصيادين عدد الصيادين في المجموعة (مثل 5 صيادين) | \text{صياد} |
| T | الزمن الزمن الذي استغرقته عملية الافتراس (مثل 2 ساعة) | \text{ساعة} |
Dimensions :
Exemple : 5 صيادين اصطادوا 20 فأرًا في 2 ساعة → P = 20/(5×2) = 2 فريسة/صياد/ساعة
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| R | عدد الفرائس المتبقية عدد الفرائس المتبقية بعد الافتراس | \text{فريسة} |
| R_0 | العدد الأولي للفرائس عدد الفرائس قبل بدء الافتراس (مثل 100 فأرًا) | \text{فريسة} |
| P | معدل الافتراس معدل الافتراس الذي تم حسابه سابقًا | \text{فريسة/صياد/ساعة} |
| N | عدد الصيادين عدد الصيادين في المجموعة | \text{صياد} |
| T | الزمن فترة زمنية محددة | \text{ساعة} |
Exemple : إذا كان =100، P=2، N=5، T=2 → R = 100 - (2×5×2) = 80 فريسة
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| D | كثافة الفرائس عدد الفرائس لكل متر مربع من المساحة | \text{فريسة/م}^{2} |
| R_0 | العدد الأولي للفرائس عدد الفرائس في المنطقة (مثل 100 فأرًا) | \text{فريسة} |
| A | المساحة المساحة الإجمالية للنظام البيئي (مثل 5000 م²) | \text{م}^{2} |
Dimensions :
Exemple : في منطقة صحراوية بمساحة 5000 م² تحتوي على 100 فأرًا → D = 100/5000 = 0.02 فريسة/م²
كفاءة الافتراس
ما مدى نجاح الصياد في اصطياد فرائسه؟ كيف نقيس هذه الكفاءة؟
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| E_{\text{eff}} | كفاءة الافتراس النسبة المئوية للفرائس المتاحة التي تم اصطيادها | % |
| C | عدد الفرائس المفترسة عدد الفرائس التي تم اصطيادها (مثل 15 فأرًا) | \text{فريسة} |
| R_0 | العدد الأولي للفرائس عدد الفرائس المتاحة قبل الافتراس (مثل 100 فأرًا) | \text{فريسة} |
Exemple : اصطاد 15 فأرًا من أصل 100 → = (15/100)×100 = 15%
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| E_{\text{succès}} | كفاءة النجاح النسبة المئوية لمحاولات الافتراس الناجحة | % |
| S | عدد المحاولات الناجحة عدد المحاولات التي أدت إلى اصطياد فريسة (مثل 15 محاولة) | \text{محاولة} |
| A | إجمالي المحاولات إجمالي عدد محاولات الافتراس (ناجحة وفاشلة) (مثل 20 محاولة) | \text{محاولة} |
Exemple : 15 محاولة ناجحة من 20 محاولة → = (15/20)×100 = 75%
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| R_{\text{succès}} | معدل النجاح معدل النجاح لكل محاولة افتراس (يمكن التعبير عنه كنسبة مئوية بضرب ×100) | |
| S | عدد المحاولات الناجحة عدد المحاولات الناجحة | \text{محاولة} |
| A | إجمالي المحاولات إجمالي عدد المحاولات | \text{محاولة} |
Exemple : 15/20 = 0.75 (أي 75% فرصة نجاح لكل محاولة)
ديناميكية الافتراس والتوازن البيئي
كيف تتغير أعداد الفرائس والصيادين مع مرور الوقت؟ وما هو تأثير الافتراس على النظام البيئي؟
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| \Delta R | التغير في عدد الفرائس التغير الصافي في عدد الفرائس بعد فترة زمنية | \text{فريسة} |
| B | عدد الولادات عدد الفرائس الجديدة المولودة خلال الفترة (مثل 30 فأرًا) | \text{فريسة} |
| C | عدد الفرائس المفترسة عدد الفرائس التي تم اصطيادها (مثل 20 فأرًا) | \text{فريسة} |
Exemple : ولد 30 فأرًا واصطيد 20 فأرًا → ΔR = 30 - 20 = +10 فريسة
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| G | معدل النمو الصافي معدل تغير عدد الفرائس في الساعة | \text{فريسة/ساعة} |
| \Delta R | التغير في عدد الفرائس التغير الصافي في عدد الفرائس | \text{فريسة} |
| T | الزمن الفترة الزمنية (مثل 5 ساعات) | \text{ساعة} |
Dimensions :
Exemple : ΔR=10 فريسة في T=5 ساعات → G = 10/5 = 2 فريسة/ساعة
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| r | نسبة التغير النسبة المئوية للتغير في عدد الفرائس (يمكن ضربها في 100 للحصول على نسبة مئوية) | |
| \Delta R | التغير في عدد الفرائس التغير الصافي في عدد الفرائس | \text{فريسة} |
| R_0 | العدد الأولي للفرائس عدد الفرائس قبل التغير (مثل 100 فأرًا) | \text{فريسة} |
Exemple : =100، ΔR=10 → r = 10/100 = 0.1 (أي 10% زيادة)