النسب والنسب المئوية
صيغ لحساب النسب المئوية ومقارنات الكميات في الحياة اليومية العراقية
Formes alternatives
- — الصيغة الموسعة مع المتغيرات
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| P | النسبة المئوية النتيجة تتراوح بين 0% و100% | % |
| \text{الجزء} | قيمة الجزء القيمة التي تريد حساب نسبتها من الكل | |
| \text{الكل} | القيمة الكلية القيمة الإجمالية |
Exemple : إذا باع بائع في سوق السجاد في بغداد 2400000 دينار عراقي من السجاد اليدوي من إجمالي مبيعاته 4000000 دينار، فاحسب النسبة المئوية لمبيعات السجاد اليدوي:
Formes alternatives
- — لإيجاد الكمية الأولى عند معرفة النسبة والكمية الثانية
- — لإيجاد الكمية الثانية عند معرفة النسبة والكمية الأولى
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| R | النسبة نسبة الكميتين | |
| A | الكمية الأولى الكمية الأولى في النسبة | |
| B | الكمية الثانية الكمية الثانية في النسبة |
Exemple : إذا كان سعر كيلو التمر في البصرة 2500 دينار وسعر كيلو الزبيب 5000 دينار، فما هي نسبة سعر التمر إلى سعر الزبيب؟ أي 1:2
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| \text{القيمة القديمة} | القيمة قبل التغيير القيمة الأصلية قبل حدوث التغير | |
| \text{القيمة الجديدة} | القيمة بعد التغيير القيمة الجديدة بعد حدوث التغير | |
| \text{معدل التغير} | نسبة التغير يمكن أن تكون موجبة (زيادة) أو سالبة (نقصان) | % |
Exemple : إذا ارتفع سعر لتر الوقود في بغداد من 500 دينار إلى 600 دينار، احسب معدل التغير النسبي:
تحليل البيانات
صيغ لحساب المقاييس الإحصائية الأساسية لتحليل البيانات الاقتصادية والاجتماعية
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| \bar{x} | المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي للقيم | |
| x_i | القيمة i القيمة الفردية في المجموعة | |
| n | عدد القيم عدد العناصر في المجموعة |
Exemple : إذا كانت أسعار 5 أنواع من التمور في سوق الناصرية هي 2000، 2200، 2300، 2100، 2400 دينار للكيلو، فاحسب المتوسط الحسابي: دينار/كيلو
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| M | الوسيط القيمة الوسطى في مجموعة مرتبة | |
| n | عدد القيم عدد العناصر في المجموعة | |
| x_i | القيمة المرتبة i القيمة بعد ترتيب المجموعة تصاعدياً |
Exemple : إذا كانت أسعار 6 أنواع من الزيوت النباتية في سوق الكوت هي 1500، 1600، 1700، 1800، 1900، 2000 دينار لللتز، فاحسب الوسيط: دينار/لتر
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| \text{المنوال} | المنوال القيمة أو القيم الأكثر تكراراً في المجموعة | |
| \text{القيمة الأكثر تكراراً} | القيمة السائدة القيمة التي تظهر أكثر عدد مرات في البيانات |
Exemple : إذا كانت أسعار 7 أنواع من الفواكه في سوق أربيل هي 1000، 1200، 1000، 1500، 1000، 2000، 1200 دينار للكيلو، فالمنوال هو 1000 دينار (تكررت 3 مرات)
القياسات الزمنية والمسافات
صيغ لحساب الفروق الزمنية والمسافات بين الأحداث والمدن العراقية
Formes alternatives
- — لإيجاد التاريخ النهائي عند معرفة التاريخ الأول والفارق الزمني
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| t_1 | التاريخ الأول يمكن التعبير عنه بعدد الأيام منذ تاريخ مرجعي (مثل 1 يناير 2000) | يوم |
| t_2 | التاريخ الثاني يمكن التعبير عنه بعدد الأيام منذ تاريخ مرجعي | يوم |
| \Delta t | الفارق الزمني يمكن تحويله إلى أسابيع (÷7) أو أشهر (÷30) حسب الحاجة | يوم |
Dimensions :
Exemple : إذا تم افتتاح معرض الكتاب في بغداد في 1 مارس 2024، فما هو الفارق الزمني حتى 1 مارس 2025؟
Formes alternatives
- — لإيجاد المسافة عند معرفة السرعة والزمن
- — لإيجاد الزمن عند معرفة المسافة والسرعة
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| v_{\text{متوسط}} | السرعة المتوسطة متوسط السرعة خلال الرحلة | كم/ساعة |
| d | المسافة المقطوعة المسافة بين نقطتين | كم |
| t | الزمن المستغرق الزمن اللازم لقطع المسافة | ساعة |
Dimensions :
Exemple : إذا استغرقت رحلة من بغداد إلى الموصل (350 كم) 4 ساعات، فما هي السرعة المتوسطة؟ كم/ساعة
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| \text{الكثافة} | الكثافة السكانية عدد السكان لكل كيلومتر مربع | نسمة/كم² |
| \text{عدد السكان} | عدد السكان عدد السكان في المنطقة | نسمة |
| \text{المساحة} | المساحة المساحة الإجمالية للمنطقة | كم² |
Dimensions :
Exemple : إذا كان عدد سكان مدينة البصرة حوالي 2,500,000 نسمة ومساحتها 1,200 كم²، فاحسب الكثافة السكانية: نسمة/كم²
الكميات الاقتصادية
صيغ لحساب الكميات الاقتصادية الأساسية في السوق العراقي
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| S_{\text{وحدة}} | سعر الوحدة سعر كل وحدة من المنتج | دينار/وحدة |
| \text{السعر الكلي} | السعر الإجمالي السعر الكلي للمنتج | دينار |
| \text{الكمية} | الكمية المشتراة عدد الوحدات المشتراة | وحدة |
Dimensions :
Exemple : إذا اشتريت 5 كيلو من الأرز بسعر 10,000 دينار، فما هو سعر الكيلو الواحد؟ دينار/كيلو
Formes alternatives
- — لإيجاد سعر البيع عند معرفة سعر الشراء والربح
- — لإيجاد سعر الشراء عند معرفة سعر البيع والربح
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| \text{الربح} | الربح الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء | دينار |
| \text{سعر البيع} | سعر البيع السعر الذي بيع به المنتج | دينار |
| \text{سعر الشراء} | سعر الشراء السعر الذي تم شراء المنتج به | دينار |
Dimensions :
Exemple : إذا اشتريت تلفازاً بسعر 300,000 دينار وبعته بسعر 360,000 دينار، فما هو ربحك؟ دينار
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| I | الفائدة الفائدة المكتسبة أو المدفوعة | دينار |
| P | الرأس مال المبلغ الأصلي | دينار |
| r | سعر الفائدة السنوي النسبة المئوية للفائدة السنوية | % |
| t | الزمن الزمن بالسنوات | سنة |
Dimensions :
Exemple : إذا أودعت 5,000,000 دينار في بنك عراقي بسعر فائدة سنوي 4% لمدة 3 سنوات، فما هي الفائدة المكتسبة؟ دينار