الجبر الأساسي
الصيغ الأساسية لحل المعادلات والمتطابقات في الجبر
Formes alternatives
- — الصيغة العامة للمعادلة التربيعية
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| a | معامل الحد التربيعي يجب أن يكون ≠ 0 | |
| b | معامل الحد الخطي | |
| c | الحد الثابت | |
| x | الحلول الممكنة للمعادلة |
Exemple : حل المعادلة 2x² - 4x - 6 = 0 باستخدام القانون العام في مدينة بغداد
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| a | الحد الأول | |
| b | الحد الثاني |
Exemple : حلل 25x² - 16 إلى عوامل باستخدام المتطابقة في سياق تجاري في البصرة
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| a | معامل x يجب أن يكون ≠ 0 | |
| b | الحد الثابت | |
| x | الحل |
Exemple : إذا كان سعر كيلو الطماطم في سوق الموصل 1500 دينار، فما هو ثمن 5 كيلو؟
الهندسة
الصيغ الأساسية لحساب المساحات والمحيطات والأحجام للأشكال الهندسية
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| A | المساحة واحد المتر المربع = 10000 سم مربع | متر مربع |
| L | الطول يمكن استخدام أي وحدة طول متسقة | متر |
| l | العرض | متر |
Dimensions :
Exemple : إذا كان غرفة نوم في أربيل طولها 4 أمتار وعرضها 3 أمتار، فما هي مساحتها؟ (لحساب تكلفة البلاط)
Formes alternatives
- — عندما يكون القطر معروفاً
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| C | المحيط | متر |
| r | النصف قطر | متر |
| d | القطر d = 2r | متر |
| \pi | الثابت باي القيمة التقريبية 3.1416 |
Dimensions :
Exemple : إذا كان قطر حديقة دائرية في بغداد 20 متراً، فما هو محيطها؟ (لحساب السياج المطلوب)
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| a | الضلع الأول ضلع القائمة | متر |
| b | الضلع الثاني ضلع القائمة | متر |
| c | الوتر الضلع المقابل للزاوية القائمة | متر |
Dimensions :
Exemple : إذا سافر سائق من البصرة إلى الموصل (حوالي 500 كم شرقاً) ثم إلى بغداد (حوالي 400 كم شمالاً)، فما هي المسافة المباشرة بين البصرة وبغداد؟
المتتاليات والمتسلسلات
الصيغ لحساب الحدود والمجموع في المتتاليات الحسابية والهندسية
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| u_{n} | الحد النوني اعتماداً على السياق | |
| u_{1} | الحد الأول | |
| n | رقم الحد عدد صحيح موجب | |
| d | الفرق المشترك |
Exemple : إذا كانت أجور عمال في مصنع في أربيل تبدأ بـ 300000 دينار وتزداد 20000 دينار كل شهر، فما هو أجر العامل في الشهر الخامس؟
Formes alternatives
- — عندما لا يكون معروفاً
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| S_{n} | مجموع أول n حد اعتماداً على السياق | |
| n | عدد الحدود عدد صحيح موجب | |
| u_{1} | الحد الأول | |
| u_{n} | الحد النوني |
Exemple : إذا كان مجموع رواتب 5 عمال في مصنع في بغداد 1500000 دينار، وكان الحد الأول 250000 دينار، فما هو الفرق المشترك؟
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| u_{n} | الحد النوني اعتماداً على السياق | |
| u_{1} | الحد الأول | |
| r | النسبة المشتركة يجب أن يكون r ≠ 0 | |
| n | رقم الحد عدد صحيح موجب |
Exemple : إذا كانت أرباح شركة في أربيل تتضاعف كل سنة (نسبة 2)، وتبدأ بـ 1000000 دينار، فما هي أرباحها في السنة الخامسة؟
الإحصاء والاحتمالات
الصيغ الأساسية لحساب المقاييس الإحصائية الأساسية
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| \bar{x} | المتوسط الحسابي وحدة نفس البيانات المدخلة | |
| x_{i} | القيمة i | |
| n | عدد القيم عدد صحيح موجب |
Exemple : إذا كانت درجات 5 طلاب في اختبار الرياضيات في بغداد هي 70، 85، 90، 65، 80، فما هو المتوسط؟
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| \sigma | الانحراف المعياري وحدة نفس البيانات المدخلة | |
| x_{i} | القيمة i | |
| \bar{x} | المتوسط الحسابي | |
| n | عدد القيم عدد صحيح موجب |
Exemple : إذا كانت درجات 4 طلاب في اختبار في البصرة هي 60، 70، 80، 90، فما هو الانحراف المعياري؟
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
| P(A) | احتمال الحدث A قيمة بين 0 و 1 | |
| \text{عدد الحالات الملائمة} | عدد النتائج التي تحقق الحدث | |
| \text{عدد الحالات الممكنة} | عدد جميع النتائج الممكنة |
Exemple : إذا كان هناك 5 كرات حمراء و 3 كرات زرقاء في كيس، فما هو احتمال سحب كرة حمراء؟