Recopilación de Datos
Fórmulas y métodos para entender cómo se recopilan datos personales en aplicaciones tecnológicas.
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| D | Datos recopilados Cantidad total de datos recopilados por una aplicación. | GB |
| U | Usuarios activos Número de usuarios activos en una aplicación. | número |
| F | Frecuencia de uso Frecuencia con la que los usuarios interactúan con la aplicación. | veces por día |
| T | Tiempo de uso Tiempo promedio que los usuarios pasan en la aplicación. | horas |
Ejemplo: Si una aplicación en El Salvador tiene 10,000 usuarios activos, cada uno usa la aplicación 5 veces al día y pasa 2 horas diarias en ella, la cantidad total de datos recopilados sería 10,000 imes 5 imes 2 = 100,000 GB.
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| C | Datos compartidos Cantidad de datos compartidos con terceros. | GB |
| D | Datos recopilados Cantidad total de datos recopilados por una aplicación. | GB |
| P | Porcentaje de datos compartidos Porcentaje de datos recopilados que se comparten con terceros. | % |
Ejemplo: Si una aplicación en El Salvador recopila 100,000 GB de datos y comparte el 20% de ellos, la cantidad de datos compartidos sería 100,000 imes 0.20 = 20,000 GB.
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| R | Riesgo de privacidad Nivel de riesgo asociado a la privacidad de los datos. | puntos |
| C | Datos compartidos Cantidad de datos compartidos con terceros. | GB |
| S | Sensibilidad de los datos Nivel de sensibilidad de los datos compartidos. | puntos |
Ejemplo: Si una aplicación en El Salvador comparte 20,000 GB de datos y la sensibilidad de estos datos es de 5 puntos, el riesgo de privacidad sería 20,000 imes 5 = 100,000 puntos.
Protección de Datos
Fórmulas y métodos para proteger la privacidad y seguridad de los datos personales.
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| P | Protección de datos Nivel de protección de los datos personales. | puntos |
| E | Esfuerzo de protección Esfuerzo realizado para proteger los datos personales. | puntos |
| T | Tecnología utilizada Tecnología utilizada para proteger los datos personales. | puntos |
Ejemplo: Si una empresa en El Salvador realiza un esfuerzo de protección de 8 puntos y utiliza una tecnología de protección de 5 puntos, el nivel de protección de los datos sería 8 imes 5 = 40 puntos.
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| S | Seguridad de datos Nivel de seguridad de los datos personales. | puntos |
| C | Confidencialidad Nivel de confidencialidad de los datos personales. | puntos |
| P | Integridad Nivel de integridad de los datos personales. | puntos |
Ejemplo: Si una empresa en El Salvador tiene una confidencialidad de 7 puntos y una integridad de 6 puntos, el nivel de seguridad de los datos sería 7 imes 6 = 42 puntos.
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| Pr | Privacidad de datos Nivel de privacidad de los datos personales. | puntos |
| S | Seguridad de datos Nivel de seguridad de los datos personales. | puntos |
| A | Accesibilidad Nivel de accesibilidad de los datos personales. | puntos |
Ejemplo: Si una empresa en El Salvador tiene una seguridad de datos de 42 puntos y una accesibilidad de 3 puntos, el nivel de privacidad de los datos sería 42 imes 3 = 126 puntos.
Impacto de la Tecnología
Fórmulas y métodos para entender el impacto de la tecnología en la sociedad y la privacidad.
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| I | Impacto tecnológico Nivel de impacto de la tecnología en la privacidad. | puntos |
| U | Uso de tecnología Nivel de uso de la tecnología. | puntos |
| P | Privacidad afectada Nivel de privacidad afectada por la tecnología. | puntos |
Ejemplo: Si en El Salvador el uso de tecnología es de 8 puntos y la privacidad afectada es de 5 puntos, el impacto tecnológico sería 8 imes 5 = 40 puntos.
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| B | Beneficio tecnológico Nivel de beneficio de la tecnología. | puntos |
| U | Uso de tecnología Nivel de uso de la tecnología. | puntos |
| E | Eficacia Nivel de eficacia de la tecnología. | puntos |
Ejemplo: Si en El Salvador el uso de tecnología es de 8 puntos y la eficacia es de 6 puntos, el beneficio tecnológico sería 8 imes 6 = 48 puntos.
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| R | Riesgo tecnológico Nivel de riesgo asociado a la tecnología. | puntos |
| I | Impacto tecnológico Nivel de impacto de la tecnología en la privacidad. | puntos |
| P | Privacidad afectada Nivel de privacidad afectada por la tecnología. | puntos |
Ejemplo: Si en El Salvador el impacto tecnológico es de 40 puntos y la privacidad afectada es de 5 puntos, el riesgo tecnológico sería 40 imes 5 = 200 puntos.
Fuentes
- en.wikipedia.org — CC-BY-SA 4.0
- www.jstor.org
- doi.org
- search.worldcat.org
- lccn.loc.gov
- api.semanticscholar.org
- web.archive.org
- smarthistory.org
- www.science.org
- www.journals.uchicago.edu
- ui.adsabs.harvard.edu
- www.ncbi.nlm.nih.gov
- www.nytimes.com
Content derived from Wikipedia is used under CC-BY-SA 4.0. Authorship: Wikipedia contributors.